光源 | 石英卤素灯 |
波长范围 | 340-850nm |
滤光片 | 8位滤光片轮,标配3块滤光片:405 nm, 450 nm和492 nm,其他滤光片可选 |
滤光片半带宽 | 3-9 nm |
读数范围 | 0-6 Abs |
线性范围(405nm) | 0-3 Abs,±2%,96孔板,快速测量模式 |
0-4 Abs,±2%,96孔板,普通测量模式 |
分辨率 | 0.001 Abs |
准确性(405nm) | ±1% (0-3 Abs), ±2% (3-4 Abs) |
精确性(405nm) | CV≤0.2% (0-3 Abs), CV≤1.0% (3-4 Abs), |
普通测量模式 |
测量速度 | 6s,96 孔板,快速测量模式; |
12s,96 孔板,普通测量模式 |
11s,384孔板,快速测量模式; |
33s,384孔板,普通测量模式 |
孵育器 | (选配)温控范围: +4℃至50℃ 室温 |
振荡器 | 线性振荡,三档速度可选 |
按键和显示 | 高分辨彩色显示屏 |
用户界面 | 内置软件或 SkanIt 软件(通过电脑控制) |
内存 | 仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果(96孔板) |
外接打印机类型 | HP PCL5 |
通讯接口 | USB 用于计算机连接 |
USB外接U盘用于结果的输出和保存 |
USB 外接打印机接口 |
电源 | 100-240V(50/60 Hz) |
功率 | 最大100W,待机8W |
外部尺寸 | 210 mm (H) x 290 mm (W) x 400 mm (D) |
重量 | 8.5 Kg |
安全指标 | 符合下列安全规范 |
RoHS (Restriction of Hazardous Substances), |
CE mark, |
2002/96/EC (Waste of Electrical and Electronic Equipment), |
FCC Part 15, Subpart B/Class B (July 2004) |